| 1.0 16V | + 1.0 16V | LS 1.0 16V | LS + 1.2 16V | LT 1.2 16V |
Precios en €
| PVP | 8.545 € | 9.350 € | 10.480 € | 11.140 € | 12.005 € |
| Precio especial sólo en Junio 2010 | 7.845 € | 8.650 € | 8.730 € | 9.390 € | 10.605 € |
Motores y transmisiones
| Cilindrada | 995 cc | 995 cc | 995 cc | 1206 cc | 1206 cc |
| Transmisión | Cambio Manual 5 vel. | Cambio Manual 5 vel. | Cambio Manual 5 vel. | Cambio Manual 5 vel. | Cambio Manual 5 vel. |
| Cilindros | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea | 4 Cilindros en Línea |
| Diámetro | 68,5 mm | 68,5 mm | 68,5 mm | 69,7 mm | 69,7 mm |
| Carrera | 67,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | 79,0 mm | 79,0 mm |
| Velocidad Máxima | 154 km/h | 154 km/h | 154 km/h | 164 km/h | 164 km/h |
| Aceleración 0 - 100 km/h | 15,5 s | 15,5 s | 15,5 s | 12,1 s | 12,1 s |
| Relación de Compresión | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio | 9,8 Ratio |
| Relación Final | 4,190 Ratio | 4,190 Ratio | 4,190 Ratio | 3,905 Ratio | 3,905 Ratio |
| Suspensión Delantera | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson | Tipo McPherson |
| Suspensión Trasera | Eje Semirígido de Torsión | Eje Semirígido de Torsión | Eje Semirígido de Torsión | Eje Semirígido de Torsión | Eje Semirígido de Torsión |
| Frenos | Frenos Delanteros de Disco y Frenos Traseros de Tambor | Frenos Delanteros de Disco y Frenos Traseros de Tambor | Frenos Delanteros de Disco y Frenos Traseros de Tambor | Frenos Delanteros de Disco y Frenos Traseros de Tambor | Frenos Delanteros de Disco y Frenos Traseros de Tambor |
| Tipo de Combustible | Gasolina sin plomo 95º | Gasolina sin plomo 95º | Gasolina sin plomo 95º | Gasolina sin plomo 95º | Gasolina sin plomo 95º |
| Sistema de Distribución | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Embrague | Embrague hidráulico | Embrague hidráulico | Embrague hidráulico | Embrague hidráulico | Embrague hidráulico |
| Potencia | 68 CV@6400 a rpm | 68 CV@6400 a rpm | 68 CV@6400 a rpm | 81 CV@6400 a rpm | 81 CV@6400 a rpm |
| Par | 93 Nm@4800 a rpm | 93 Nm@4800 a rpm | 93 Nm@4800 a rpm | 111 Nm@4800 a rpm | 111 Nm@4800 a rpm |
| Sistema de Inyección | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Tracción | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
Dimensiones
| Longitud | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Anchura | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm | 1597 mm |
| Altura | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm | 1522 mm |
| Batalla | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm | 2375 mm |
| Vía Delanteros | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm |
| Vía Traseros | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm | 1417 mm |
| Radio de Giro entre Bordillos | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
| Anchura Interior Altura Cabeza Delanteros | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm | 1009 mm |
| Anchura Interior Altura Cabeza Traseros | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm | 952 mm |
| Espacio para las Piernas Delanteros | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1067 mm |
| Espacio para las Piernas Traseros | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm | 893 mm |
| Anchura Interior Nivel Hombros Delanteros | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm | 1288 mm |
| Anchura Interior Nivel Hombros Traseros | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm | 1263 mm |
| Capacidad Depósito Combustible | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l |
| Peso en Orden de Marcha | 1053 kg | 1053 kg | 1053 kg | 1053 kg | 1053 kg |
| Peso Máximo Autorizado | 1355 kg | 1355 kg | 1355 kg | 1360 kg | 1360 kg |
| Capacidad Maletero / Asientos Abatidos | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l | 568 l |
| Capacidad Maletero | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l | 170 l |
| Capacidad Asientos | 5 asientos | 5 asientos | 5 asientos | 5 asientos | 5 asientos |
| Diámetro Llanta | 155/80 R13 tamaño llanta | 155/80 R13 tamaño llanta | 155/70 R14 tamaño llanta | 155/70 R14 tamaño llanta | 165/60 R15 tamaño llanta |
| Medidas Neumático | 13" tamaño neumático | 13" tamaño neumático | 14" tamaño neumático | 14" tamaño neumático | 15" tamaño neumático |
Consumo
| Normativa | Normativa Euro V | Normativa Euro V | Normativa Euro V | Normativa Euro V | Normativa Euro V |
| Consumo Urbano | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km | 6,6 l/100km |
| Consumo Extraurbano | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km | 4,2 l/100km |
| Consumo Combinado | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km | 5,1 l/100km |
| Emisón CO2 | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
Seguridad
| Faros Antiniebla Delanteros | |||||
| Sensor Aparcamiento Trasero | |||||
| Cinturones Delanteros con Pretensores | |||||
| Anclajes ISOFIX para Asientos Infantiles | |||||
| Airbag Acompañante Desconectable | |||||
| Frenos ABS con EBD | |||||
| Airbag Conductor y Acompañante | |||||
| Airbags Laterales Delanteros | |||||
| Barras Laterales Anti-Intrusión | |||||
| Ajuste altura cinturones delanteros | |||||
| Control de Estabilidad (ESC) | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € | 255 € |
| Faros antiniebla delanteros - tipo proyección | |||||
| Avisador Luminoso Cinturones Traseros |

